<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>:: Espritblog.com ::</title>
	
	<link>http://www.espritblog.com</link>
	<description />
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:55:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Espritblogcom" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Le New York Times ouvrent sa Une aux autres sites !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~3/475506466/</link>
		<comments>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/05/le-new-york-times-ouvrent-sa-une-aux-autres-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias en ligne]]></category>

		<category><![CDATA[agrégateur de liens]]></category>

		<category><![CDATA[New York Times Extra]]></category>

		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritblog.com/?p=777</guid>
		<description>Le NYTimes.com a lancé une version bêta appelée Extra Times. Sa spécificité ? Elle reprend sur la page d&amp;#8217;accueil du site des liens vers d&amp;#8217;autres sources d&amp;#8217;infos (organes de presse, sites web, blogs). Les sources externes sont matérialisées par des liens de couleur verte situés  dans des boîtes pouvant en contenir huit.
«The days when content [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~4/475506466" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/05/le-new-york-times-ouvrent-sa-une-aux-autres-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Espritblogcom&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.espritblog.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F05%2Fle-new-york-times-ouvrent-sa-une-aux-autres-sites%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/05/le-new-york-times-ouvrent-sa-une-aux-autres-sites/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Du collaboratif à la carte !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~3/475033541/</link>
		<comments>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/04/du-collaboratif-a-la-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En passant ...]]></category>

		<category><![CDATA[media trend]]></category>

		<category><![CDATA[Mindmeister]]></category>

		<category><![CDATA[outils collabaratifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritblog.com/?p=774</guid>
		<description>Vous êtes intéressés par les outils collaboratifs, de présentation web, de wikis, de miccrobloging, etc &amp;#8230; Cette carte interactive est faite pour vous. Si vous avez des sources intéressantes, vous pouvez également l&amp;#8217;enrichir via le site mindmeister.com où elle a été développée. Pour tout savoir, rendez-vous sur Media Trend qui a consacré un billet à [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~4/475033541" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/04/du-collaboratif-a-la-carte/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Espritblogcom&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.espritblog.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F04%2Fdu-collaboratif-a-la-carte%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/04/du-collaboratif-a-la-carte/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Médias et YouTube</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~3/472241801/</link>
		<comments>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/02/medias-et-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En passant ...]]></category>

		<category><![CDATA[journaux UK]]></category>

		<category><![CDATA[journaux USA]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritblog.com/?p=771</guid>
		<description>A découvrir cette carte interactive recensant les journaux américains ayant une chaîne sur Youtube. A voir également une autre carte un peu moins aboutie qui elle recense les journaux anglais utilisant YouTube. Et si on faisait la même chose pour les médias français ?

a
Médias et YouTube&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~4/472241801" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/02/medias-et-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Espritblogcom&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.espritblog.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F02%2Fmedias-et-youtube%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.espritblog.com/index.php/2008/12/02/medias-et-youtube/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>En direct de Moscou !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~3/468072269/</link>
		<comments>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/28/en-direct-de-moscou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecoles de journalisme]]></category>

		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<category><![CDATA[Récits multimédias]]></category>

		<category><![CDATA[cfpj]]></category>

		<category><![CDATA[cfrj]]></category>

		<category><![CDATA[reportage multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[soundslides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritblog.com/?p=768</guid>
		<description>Depuis près de deux semaines, je suis à Moscou pour former pour le CFPJ de jeunes étudiants en journalisme aux techniques multimédias. Le fruit de leurs reportages est en ligne sur le site moscou.espritblog.net. A voir également, un sujet version grand angle à l&amp;#8217;adresse www.espritblog.net/careliens. En bonus, ce diaporama réalisé par Tania, sur Nashi, le [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~4/468072269" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/28/en-direct-de-moscou/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Espritblogcom&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.espritblog.com%2Findex.php%2F2008%2F11%2F28%2Fen-direct-de-moscou%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/28/en-direct-de-moscou/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Du bon diaporama !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~3/445256514/</link>
		<comments>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/07/du-bon-diaporama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Récits multimédias]]></category>

		<category><![CDATA[cnn]]></category>

		<category><![CDATA[diaporama multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[soundslides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritblog.com/?p=757</guid>
		<description>En tant que formateur spécialisé dans le diaporama multimédia, je ne peux que vous conseiller de regarder celui sur le discours d&amp;#8217;Obama sur le site de CNN. A intégrer dans un prochain cours !

a
Du bon diaporama !&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~4/445256514" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/07/du-bon-diaporama/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Espritblogcom&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.espritblog.com%2Findex.php%2F2008%2F11%2F07%2Fdu-bon-diaporama%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/07/du-bon-diaporama/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Téléchargez l’atlas du cyberespace</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~3/442991627/</link>
		<comments>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/05/telecharger-latlas-du-cyberespace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<category><![CDATA[atlas of cyberspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritblog.com/?p=738</guid>
		<description>Publié en 2001 par Martin Dodge, un informaticien et Rob Kitchin un géographe The Atlas of cyberspace est désormais téléchargeable gratuitement. Cet ouvrage très intéressant invite le lecteur à explorer de manière visuelle et spatiale le cyber espace et  son infrastructure :
« It uses a user-friendly, approachable style to examine why cyberspace is being mapped [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~4/442991627" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/05/telecharger-latlas-du-cyberespace/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Espritblogcom&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.espritblog.com%2Findex.php%2F2008%2F11%2F05%2Ftelecharger-latlas-du-cyberespace%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/05/telecharger-latlas-du-cyberespace/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Du grand reportage</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~3/441912167/</link>
		<comments>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/04/du-grand-reportage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En passant ...]]></category>

		<category><![CDATA[grands reporters]]></category>

		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritblog.com/?p=732</guid>
		<description>Des articles, des photos, des dessins, des liens, des bouquins &amp;#8230; Grand Reporters est un site à recommander à tous ceux qui s&amp;#8217;intéressent à l&amp;#8217;actualité internationale. Le site dispose aussi d&amp;#8217;un bloc-notes sur lesquels les internautes peuvent poser des questions à l&amp;#8217;équipe animant le blog.

a
Du grand reportage&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Espritblogcom/~4/441912167" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/04/du-grand-reportage/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Espritblogcom&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.espritblog.com%2Findex.php%2F2008%2F11%2F04%2Fdu-grand-reportage%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.espritblog.com/index.php/2008/11/04/du-grand-reportage/</feedburner:origLink></item>
	<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetFeedData?uri=Espritblogcom</feedburner:awareness></channel>
</rss>
